| Thành Tiền | 0đ |
|---|---|
| Tổng Tiền | 0đ |
Địa chỉ: 229 Đường Hùng Vương, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0909929737
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551430769551
Liên hệ
Dù mới ra mắt nhưng xe đạp điện DK Bike S1 đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng vì những ưu điểm nổi bật như: Thiết kế trẻ trung, tích hợp nhiều tính năng thông minh, giá thành phải chăng,… Nếu bạn cũng đang quan tâm đến sản phẩm này, đừng bỏ lỡ những thông tin về ưu điểm, nhược điểm và review chi tiết từ người dùng trong phần dưới đây!
| Màu sắc |
| |
| Khối lượng (Kg) | Chưa AQ: 41,5 kg Có AQ: 57,5 kg | |
| Kích thước D x R x C (mm) | 1600x630x990 | |
| Khoảng sáng gầm ( mm) | 150mm | |
| Độ cao yên ngồi ( mm) | 760mm | |
| Kích thước vành | Vành trước: 1.75×10 Vành sau: 1.75×10 | |
| Lốp | 60/100 -10 không săm | |
| Tốc độ tối đa | 35 km/h | |
| Số Km đi được/ lần sạc | 35 Km 40 Km ở điều kiện lí tưởng | |
| Động cơ | Kiểu BLDC 3 pha một chiều không chổi than Điện áp: 48vol Công suất định danh : 180w Max: 450w | |
| Bộ điều khiển (ECU)- IC | Điện áp DC: 48vol Dòng điện ra: 15+_1A Dòng điện bảo vệ khi quá dòng : 53.5A Điện áp bảo vệ khi sụt áp: 39±1 | |
| Phanh | Phanh trước: Phanh đĩa 1 piton Phanh sau : Phanh cơ tang trống | |
| Đồng hồ lái (CTM) | Điện tử, tinh thể lỏng: led Hiển thị đầy đủ các thông số: Km/h, đèn báo rẽ, báo pha, báo lỗi, dung lượng AQ, tổng số km, báo mức tốc độ. | |
| Ắc quy | Dạng chì a xít, kín khí 48 – 12A | |
| Loại sạc | 48 – 12A dòng sạc 1.9A | |
| Thời gian sạc | 5-7 tiếng | |
| Tiện ích/ tính năng đặc biệt | 1.Nút chế độ đỗ xe P (Parking Mode). 2.Đèn pha siêu sáng. 3. Xi nhan trước, sau |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM