| Thành Tiền | 0đ |
|---|---|
| Tổng Tiền | 0đ |
Địa chỉ: 229 Đường Hùng Vương, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0909929737
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551430769551
Liên hệ
Xe máy điện DK Z-Buff, một sản phẩm mới của DKBike được giới thiệu vào đầu năm nay với những cải tiến vượt trội về động cơ và thiết kế. Bài viết sau sẽ phân tích ưu nhược điểm của DK Z-Buff, cùng với những thông tin cập nhật mới nhất.
| Khối lượng (Kg) | Chưa AQ: 50 kg Có AQ: 78 kg |
| Kích thước D x R x C (mm) | 1680x655x1040 |
| Khoảng sáng gầm ( mm) | 125 mm |
| Độ cao yên ngồi ( mm) | 740 mm |
| Kích thước vành | Vành trước: MT 2.15×10 Vành sau: KF 2.15×10 |
| Lốp | KENDA 3.00-10, không săm |
| Tốc độ tối đa | 42 km/h |
| Số Km đi được/ lần sạc | 60 km 80Km ở điều kiện lí tưởng |
| Động cơ | Kiểu BLDC 3 pha một chiều không chổi than Điện áp 48v Công suất : 600W |
| Bộ điều khiển (ECU)- IC | Điện áp DC 48V Dòng điện ra: 23A Điện áp bảo vệ khi sụt áp: 42V±1 |
| Phanh | Phanh trước: Tang trống Phanh sau : Tang trống |
| Đồng hồ lái (CTM) | Điện tử, tinh thể lỏng 4″ led Hiển thị đầy đủ các thông số: Km/h, đèn báo rẽ, báo pha, báo lỗi, dung lượng AQ, tổng số km, báo mức tốc độ. |
| Ắc quy | Dạng chì a xít, kín khí 4 bình 12V20Ah |
| Loại sạc | 48 – 20A dòng sạc 2.5A |
| Thời gian sạc | 6-8h |
| Tiện ích/ tính năng đặc biệt | 1.Nút chế độ đỗ xe P (Parking Mode). 2.Đèn pha siêu sáng. 3. Thẻ NFC |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM